Zmagovalci po štartnih listah
Uradni rezultati Objavljeni 15. 8. 2026 ob 18.06. Rok za pritožbo (48 ur) je potekel, rezultati so dokončni in všteti v lestvico sezone.
| Štartna lista | 1. mesto | Čas | V cilju / na štartu | Celotna lista |
|---|---|---|---|---|
| ČLIČlani in juniorji | GRBOVIĆ AleksandarND Rateče - Planica · MNE | 23:47.5 | 6 / 8 | Vsi rezultati |
| SMIStarejši mladinci | BERDAJS JakaNŠD Medvode | 25:04.4 | 12 / 12 | Vsi rezultati |
| JUEČlanice in juniorke | KASTELEC MijaNŠD Medvode | 27:58.8 | 6 / 6 | Vsi rezultati |
| SMEStarejše mladinke | SITAR TinkaraNŠD Medvode | 28:41.7 | 4 / 4 | Vsi rezultati |
| Rekreativci | POKLUKAR Jožarekreativna kategorija | 26:15.8 | 4 / 4 | Vsi rezultati |
| Rekreativke | PETRIČ ERLAH Polonarekreativna kategorija | 1:02:59.7 | 1 / 1 | Vsi rezultati |
Vrstni red štarta
Skupinski štart v dveh valovih: moški ob 17.00, ženske ob 17.03. Liste združujejo kategorije, kot jih je razpisal organizator.
| Koda | Štartna lista | Letniki | Štart | Proga | Prijavljenih |
|---|---|---|---|---|---|
| JUI ČLI | Člani, Juniorji | 1961–2008 | 17:00 | 10 km | 13 |
| JUE ČLE | Članice, Juniorke | 2004–2008 | 17:03 | 10 km | 8 |
| SMI | Starejši mladinci | 2009–2010 | 17:00 | 10 km | 10 |
| SME | Starejše mladinke | 2009–2010 | 17:03 | 10 km | 6 |
Tehnični delegat Marko Gracer · vodja tekme Erik Raduha · organizator ND Rateče – Planica
Štartne liste
Prva lista je odprta, ostale odprete s klikom. Za tiskanje ali iskanje po vseh listah naenkrat razprite vse.
Štartne liste, kakršne so bile objavljene pred tekmo. Štartne številke na dan tekme je dodelilo merjenje časa in se lahko razlikujejo.
JUIČLI Člani, Juniorji Štart 17:00Proga 10 km13 tekmovalcev
Masovni štart: štartne številke so dodeljene po SLO točkah, najnižje točke dobijo številko 1. Tekmovalci brez točk (999,99) štartajo na koncu liste.
| Št. | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | Kat. | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČRV Vili | 99008 | 1999 | ND Rateče - Planica | ČLI | 54,73 |
| 2 | LIČEF Miha | 97020 | 1997 | ŠD Gorje | ČLI | 63,84 |
| 3 | MARINKO Matevžvaš | 3045 | 2003 | NŠD Medvode | ČLI | 87,85 |
| 4 | GAVRIČ Mark | 2049 | 2002 | ND Rateče - Planica | ČLI | 135,45 |
| 5 | MESNER Tine | 8016 | 2008 | TSK Logatec | JUI | 138,65 |
| 6 | POTOČNIK Domen | 89001 | 1989 | ŠD Gorje | ČLI | 166,40 |
| 7 | GROS Gal | 4 | 2000 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | ČLI | 207,28 |
| 8 | PLEŠNAR Miha | 7030 | 2007 | TSK Logatec | JUI | 209,83 |
| 9 | KOMATAR Jakobvaš | 8035 | 2008 | NŠD Medvode | JUI | 252,47 |
| 10 | FROLOV Dmitrii | 85012 | 1985 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | ČLI | 364,14 |
| 11 | TURŠIČ Rolando | 61001 | 1961 | SK Loška dolina | ČLI | 974,51 |
| 12 | MAROLT Roman | 76005 | 1976 | SK Prisank | ČLI | – |
| 13 | ČRV Benjamin | 96002 | 1996 | ND Rateče - Planica | ČLI | – |
JUEČLE Članice, Juniorke Štart 17:03Proga 10 km8 tekmovalk
| Št. | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | Kat. | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | KASTELEC Mijavaš | 8510 | 2008 | NŠD Medvode | JUE | 106,06 |
| 101 | GROS Tinkaravaš | 4548 | 2004 | NŠD Medvode | ČLE | 113,55 |
| 102 | ZUPAN Zalavaš | 7502 | 2007 | NŠD Medvode | JUE | 123,51 |
| 103 | JANEŽIČ Tia | 4522 | 2004 | ND Rateče - Planica | ČLE | 159,32 |
| 104 | MEDJA Lucija | 4507 | 2004 | TSK Bled | ČLE | 164,38 |
| 105 | NOVOTNA Klara | 8503 | 2008 | ND Rateče - Planica | JUE | 204,23 |
| 106 | BERNARD Julija | 7517 | 2007 | ND Rateče - Planica | JUE | 326,45 |
| 107 | OGRIN Nika | 8544 | 2008 | TSK Rogla | JUE | 656,82 |
SMI Starejši mladinci Štart 17:00Proga 10 km10 tekmovalcev
| Št. | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BERDAJS Jakavaš | 9014 | 2009 | NŠD Medvode | 85,66 |
| 51 | ROBIČ Žiga | 9041 | 2009 | ND Rateče - Planica | 139,42 |
| 52 | PETROVIČ Tine | 9008 | 2009 | ND Rateče - Planica | 143,46 |
| 53 | OJSTRŠEK Izak | 9018 | 2009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 210,87 |
| 54 | HAFNER Jakobvaš | 10021 | 2010 | NŠD Medvode | 231,95 |
| 55 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | 2010 | ŠD Gorje | 254,09 |
| 56 | NOVAK Gal | 9012 | 2009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 270,29 |
| 57 | MAROLT Val | 9019 | 2009 | SK Prisank | 295,49 |
| 58 | JUDEŽ Jaša | 10009 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 334,48 |
| 59 | HUDOKLIN Matic | 10012 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 353,09 |
SME Starejše mladinke Štart 17:03Proga 10 km6 tekmovalk
| Št. | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | MOZETIČ Meta | 9522 | 2009 | ŠD Gorje | 134,73 |
| 151 | SITAR Tinkaravaš | 10534 | 2010 | NŠD Medvode | 157,82 |
| 152 | TORKAR Tara | 9505 | 2009 | ŠD Gorje | 160,76 |
| 153 | BRUS Julija | 10513 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 202,67 |
| 154 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 260,35 |
| 155 | BLAZNIK Naja | 10501 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 261,54 |
Preverjanje pred zaprtjem prijav
- Starejše mladinke – 6 prijavljenih. Lista je regularna, a vsaka odjava zmanjša točkovanje.
- Rekreativci in rekreativke se prijavijo na dan tekme pri organizatorju; v sistemu nimajo štartne liste.
- GRBOVIĆ Aleksandar (MNE) nastopa kot tekmovalec tuje zveze: uvrstitev da, SLO točke in točke pokala ne.
Razlike med štartno listo in rezultati
Starejši mladinci: 10 na listi, 13 na štartu. Štiri naknadne prijave na dan tekme (JEVTIĆ Uroš, ŠUŠTERŠIČ Tone, KASTELEC Vid, REBOLJ Bor), ena odjava (OJSTRŠEK Izak). Štartne številke je dodelilo merjenje časa.
Kontrola dolžine palic
Tekma je v klasični tehniki: palice ne smejo presegati 83 % telesne višine tekmovalca (pravilo FIS, velja na vseh tekmovanjih po koledarju SZS).
Največja dolžina palic: –
Prikazane so samo objavljene štartne liste.
Kontaktni podatki tekmovalcev niso javni. Klubi vidijo svoje prijave po prijavi v sistem.