Vrstni red štarta
Dvanajst list, od mlajših dečkov do članic. Interval med tekmovalci je 30 sekund, med listami je premor.
| Koda | Štartna lista | Letniki | Štart | Proga | Prijavljenih |
|---|---|---|---|---|---|
| MDI | Mlajši dečki | 2015–2017 | 10:00 | 2 km | 9 |
| MDE | Mlajše deklice | 2015–2016 | 10:10 | 2 km | 4 |
| SDI | Starejši dečki | 2013–2014 | 10:20 | 4 km | 15 |
| SDE | Starejše deklice | 2013–2014 | 10:30 | 4 km | 16 |
| MMI | Mlajši mladinci | 2011–2012 | 10:45 | 7 km | 18 |
| JUE | Juniorke | 2007–2008 | 10:50 | 10 km | 5 |
| MME | Mlajše mladinke | 2011–2012 | 11:00 | 7 km | 18 |
| ČLI | Člani | 1989–2006 | 11:00 | 10 km | 10 |
| ČLE | Članice | 1999–2006 | 11:10 | 10 km | 5 |
| SMI | Starejši mladinci | 2009–2010 | 11:15 | 10 km | 17 |
| SME | Starejše mladinke | 2009–2010 | 11:30 | 10 km | 11 |
| JUI | Juniorji | 2007–2008 | 11:40 | 10 km | 6 |
Tehnični delegat Marko Luštrek · pomočnik TD Maja Benedičič · vodja tekme Marko Gracer
Štartne liste
Prva lista je odprta, ostale odprete s klikom. Za tiskanje ali iskanje po vseh listah naenkrat razprite vse.
MDI Mlajši dečki Štart 10:00Proga 2 km9 tekmovalcev
Individualni štart na 30 sekund. Vrstni red po SLO točkah: najboljši (najnižje točke) štartajo na koncu liste, tekmovalci brez točk na začetku.
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:30 | KRISTANC Nejc | 15005 | 2015 | TSK Triglav Kranj | – |
| 2 | 10:01:00 | SEDLAR Jakob | 16005 | 2016 | TSK Triglav Kranj | 820,60 |
| 3 | 10:01:30 | DEBELJAK Žanvaš | 17001 | 2017 | NŠD Medvode | – |
| 4 | 10:02:00 | SITAR Anton Jonvaš | 15002 | 2015 | NŠD Medvode | 634,08 |
| 5 | 10:02:30 | MEGLIČ Žakvaš | 16003 | 2016 | NŠD Medvode | 589,63 |
| 6 | 10:03:00 | DEBELJAK Jakavaš | 15009 | 2015 | NŠD Medvode | 580,57 |
| 7 | 10:03:30 | BRLEC Luka | 15001 | 2015 | TSK Bled | 579,61 |
| 8 | 10:04:00 | TOMŠIČ FRANCE | 15010 | 2015 | TSK Bled | – |
| 9 | 10:04:30 | TOMŠIČ Martin | 16013 | 2016 | TSK Bled | – |
MDE Mlajše deklice Štart 10:10Proga 2 km4 tekmovalk
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10:10:30 | RADEJ IZA | 15506 | 2015 | TSK Triglav Kranj | 694,00 |
| 22 | 10:11:00 | ŠILAR Kaja | 16508 | 2016 | TSK Triglav Kranj | – |
| 23 | 10:11:30 | MEGLIČ Zojavaš | 16504 | 2016 | NŠD Medvode | 735,51 |
| 24 | 10:12:00 | ŽEMVA LANA | 16509 | 2016 | TSK Bled | – |
SDI Starejši dečki Štart 10:20Proga 4 km15 tekmovalcev
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10:20:30 | MARINŠEK Oskar | 13009 | 2013 | TSK Triglav Kranj | 519,43 |
| 42 | 10:21:00 | PETELINKAR DAVID | 13039 | 2013 | TSK Triglav Kranj | 686,39 |
| 43 | 10:21:30 | SHAVRIN Petr | 13022 | 2013 | TSK Triglav Kranj | 551,28 |
| 44 | 10:22:00 | GUNČAR Jonas | 13010 | 2013 | TSK Triglav Kranj | 576,76 |
| 45 | 10:22:30 | KASTELIC Nejc | 14006 | 2013 | TSK Triglav Kranj | 679,13 |
| 46 | 10:23:00 | ČIČ Jakob | 14015 | 2014 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 530,75 |
| 47 | 10:23:30 | NOVAK Bor | 13012 | 2013 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 512,92 |
| 48 | 10:24:00 | AVBELJ Lev | 14007 | 2014 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 536,31 |
| 49 | 10:24:30 | JEVTIĆ Vid | 13007 | 2013 | ND Rateče - Planica | 426,77 |
| 50 | 10:25:00 | VIRANT Rubenvaš | 13024 | 2013 | NŠD Medvode | 481,22 |
| 51 | 10:25:30 | ZABUKOVEC MAKSvaš | 13042 | 2013 | NŠD Medvode | – |
| 52 | 10:26:00 | KISOVEC Lanvaš | 14013 | 2014 | NŠD Medvode | 535,13 |
| 53 | 10:26:30 | PRETNAR Bjorn | 13001 | 2013 | TSK Bled | 388,30 |
| 54 | 10:27:00 | TOMŠIČ Gašper | 13035 | 2013 | TSK Bled | 612,70 |
| 55 | 10:27:30 | ŽEMVA Enej | 13002 | 2013 | TSK Bled | 488,91 |
SDE Starejše deklice Štart 10:30Proga 4 km16 tekmovalk
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10:30:30 | JURŠIČ Brina | 13518 | 2013 | TSK Logatec | 421,11 |
| 72 | 10:31:00 | RUPNIK Živa | 13517 | 2013 | TSK Logatec | 518,72 |
| 73 | 10:31:30 | CMREČNJAK Neža | 14502 | 2014 | TSK Triglav Kranj | 587,76 |
| 74 | 10:32:00 | SELIŠKAR Nana | 14505 | 2014 | TSK Triglav Kranj | 659,41 |
| 75 | 10:32:30 | JEREB ANA IZA | 14520 | 2014 | TSK Triglav Kranj | 665,74 |
| 76 | 10:33:00 | CAJHEN Zoja | 14515 | 2014 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 613,67 |
| 77 | 10:33:30 | NOVAK Ana | 13507 | 2013 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 502,74 |
| 78 | 10:34:00 | MEZEK Sara | 13519 | 2013 | ND Rateče - Planica | 536,15 |
| 79 | 10:34:30 | MRAK Anika | 13534 | 2013 | ND Rateče - Planica | 630,75 |
| 80 | 10:35:00 | GREGORI Anja | 13536 | 2013 | ND Rateče - Planica | 774,45 |
| 81 | 10:35:30 | ŠUŠTERŠIČ Mijavaš | 13516 | 2013 | NŠD Medvode | 590,54 |
| 82 | 10:36:00 | VERDNIK Milavaš | 14508 | 2014 | NŠD Medvode | 584,79 |
| 83 | 10:36:30 | VERTAČNIK Julijavaš | 13538 | 2013 | NŠD Medvode | 596,74 |
| 84 | 10:37:00 | SITAR Nežavaš | 13524 | 2013 | NŠD Medvode | 394,58 |
| 85 | 10:37:30 | HAFNER Julijavaš | 14513 | 2014 | NŠD Medvode | 623,24 |
| 86 | 10:38:00 | KURALT Hanavaš | 13504 | 2013 | NŠD Medvode | 408,76 |
MMI Mlajši mladinci Štart 10:45Proga 7 km18 tekmovalcev
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10:45:30 | JAN Filip Mario | 11013 | 2011 | ŠD Gorje | 366,53 |
| 102 | 10:46:00 | POKLUKAR Jakob | 11014 | 2011 | ŠD Gorje | 441,13 |
| 103 | 10:46:30 | MIŠIČ Jure | 12011 | 2012 | TSK Logatec | 412,36 |
| 104 | 10:47:00 | GODINA Enej | 12008 | 2012 | TSK Logatec | 710,26 |
| 105 | 10:47:30 | KORDEŽ Bor | 12025 | 2012 | TSK Triglav Kranj | 784,64 |
| 106 | 10:48:00 | CMREČNJAK Jakob | 12001 | 2012 | TSK Triglav Kranj | 400,02 |
| 107 | 10:48:30 | REBOLJ Bor | 11022 | 2011 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 355,82 |
| 108 | 10:49:00 | SLIVNIK Andraž | 12031 | 2012 | ND Rateče - Planica | 566,25 |
| 109 | 10:49:30 | BERNARD Žiga | 12028 | 2012 | ND Rateče - Planica | 591,00 |
| 110 | 10:50:00 | GREGORI Aljaž | 11050 | 2011 | ND Rateče - Planica | 490,29 |
| 111 | 10:50:30 | ZVEN Ambrož | 11042 | 2011 | ND Rateče - Planica | 383,04 |
| 112 | 10:51:00 | ŠUŠTERŠIČ Tonevaš | 11006 | 2011 | NŠD Medvode | 250,15 |
| 113 | 10:51:30 | ŠALEHAR Jakavaš | 12010 | 2012 | NŠD Medvode | 382,41 |
| 114 | 10:52:00 | ŠALEHAR Maksvaš | 12009 | 2012 | NŠD Medvode | 407,89 |
| 115 | 10:52:30 | JUVANČIČ Jakobvaš | 12017 | 2012 | NŠD Medvode | 505,49 |
| 116 | 10:53:00 | KASTELEC Vidvaš | 11004 | 2011 | NŠD Medvode | 363,12 |
| 117 | 10:53:30 | BERDAJS Maticvaš | 12007 | 2012 | NŠD Medvode | 468,89 |
| 118 | 10:54:00 | STOŠICKI Jakob | 11026 | 2011 | TSK Bled | 439,82 |
JUE Juniorke Štart 10:50Proga 10 km5 tekmovalk
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 10:50:30 | KUHAR Ula | 8509 | 2008 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 166,34 |
| 222 | 10:51:00 | NOVOTNA Klara | 8503 | 2008 | ND Rateče - Planica | 204,23 |
| 223 | 10:51:30 | NAGAVKINA MARIA | 99999 | 2007 | ND Rateče - Planica tuja zveza | 0,00 |
| 224 | 10:52:00 | ZUPAN Zalavaš | 7502 | 2007 | NŠD Medvode | 123,51 |
| 225 | 10:52:30 | KASTELEC Mijavaš | 8510 | 2008 | NŠD Medvode | 106,06 |
MME Mlajše mladinke Štart 11:00Proga 7 km18 tekmovalk
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 11:00:30 | ŽEMVA Ema | 11503 | 2011 | ŠD Gorje | 236,77 |
| 132 | 11:01:00 | LUKAN Nina | 12523 | 2012 | TSK Logatec | 492,23 |
| 133 | 11:01:30 | NOVAK PREVEC Neja | 12522 | 2012 | TSK Logatec | 429,41 |
| 134 | 11:02:00 | PAVŠIČ NEŽA | 11505 | 2011 | TSK Triglav Kranj | 252,30 |
| 135 | 11:02:30 | PEČENIK Neža | 12521 | 2012 | TSK Triglav Kranj | 417,36 |
| 136 | 11:03:00 | EINHAUER Neža | 11501 | 2011 | TSK Triglav Kranj | 284,31 |
| 137 | 11:03:30 | BERGANT Nuša | 11519 | 2011 | TSK Triglav Kranj | 488,06 |
| 138 | 11:04:00 | CERAR Lucija | 12519 | 2012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 429,79 |
| 139 | 11:04:30 | OJSTERŠEK Zala | 12509 | 2012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 567,36 |
| 140 | 11:05:00 | VELEPEC Lea | 12516 | 2012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 471,28 |
| 141 | 11:05:30 | ČERIN Katja | 12514 | 2012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 458,07 |
| 142 | 11:06:00 | GLAD Neža | 12515 | 2012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 394,61 |
| 143 | 11:06:30 | KOGELNIK Živa | 12512 | 2012 | ND Rateče - Planica | 417,25 |
| 144 | 11:07:00 | MEZEK Tamara | 12532 | 2012 | ND Rateče - Planica | 458,99 |
| 145 | 11:07:30 | ŠUŠTERŠIČ Astridvaš | 12507 | 2012 | NŠD Medvode | 416,82 |
| 146 | 11:08:00 | ŠETINA Laravaš | 12503 | 2012 | NŠD Medvode | 418,17 |
| 147 | 11:08:30 | HUDOKLIN Noemi Lizavaš | 11524 | 2011 | NŠD Medvode | 300,29 |
| 148 | 11:09:00 | BRLEC Katarina | 12502 | 2012 | TSK Bled | 356,45 |
ČLI Člani Štart 11:00Proga 10 km10 tekmovalcev
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 11:00:30 | POTOČNIK Domen | 89001 | 1989 | ŠD Gorje | 166,40 |
| 252 | 11:01:00 | LIČEF Miha | 97020 | 1997 | ŠD Gorje | 63,84 |
| 253 | 11:01:30 | ŠIMENC Miha | 95010 | 1995 | TSK Logatec | 45,01 |
| 254 | 11:02:00 | PETROVIČ Bor | 5012 | 2005 | ND Rateče - Planica | 115,34 |
| 255 | 11:02:30 | GRBOVIĆ ALEKSANDAR | 99999 | 2003 | ND Rateče - Planica tuja zveza | 0,00 |
| 256 | 11:03:00 | GAVRIČ Mark | 2049 | 2002 | ND Rateče - Planica | 135,45 |
| 257 | 11:03:30 | VOLKOV Sergey | 90022 | 2001 | ND Rateče - Planica | 159,60 |
| 258 | 11:04:00 | ČRV Vili | 99008 | 1999 | ND Rateče - Planica | 54,73 |
| 259 | 11:04:30 | Philip Yazbeck Lavrič Pregelj | – | 2006 | NORDIJSKI CENTER BLOKE | – |
| 260 | 11:05:00 | GONTAR Valeriivaš | 93031 | 1993 | NŠD Medvode | 69,66 |
ČLE Članice Štart 11:10Proga 10 km5 tekmovalk
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 11:10:30 | MANDELJC Anja | 99520 | 1999 | TSK Triglav Kranj | 51,16 |
| 282 | 11:11:00 | MELIHEN Živa | 6521 | 2006 | ND Rateče - Planica | 198,34 |
| 283 | 11:11:30 | ŽERJAV Neža | 99528 | 1999 | ND Rateče - Planica | 148,05 |
| 284 | 11:12:00 | GROS Tinkaravaš | 4548 | 2004 | NŠD Medvode | 113,55 |
| 285 | 11:12:30 | MEDJA Lucija | 4507 | 2004 | TSK Bled | 164,38 |
SMI Starejši mladinci Štart 11:15Proga 10 km17 tekmovalcev
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 11:15:30 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | 2010 | ŠD Gorje | 254,09 |
| 152 | 11:16:00 | POGOREVC Jošt | 10020 | 2010 | ŠD Gorje | 460,26 |
| 153 | 11:16:30 | FLORJANC SIRŠE Lenart | 10004 | 2010 | SK Ihan | 446,47 |
| 154 | 11:17:00 | MESNER Nejc | 9010 | 2009 | TSK Logatec | 261,91 |
| 155 | 11:17:30 | SUŠA Mark | 10043 | 2010 | TSK Triglav Kranj | 336,44 |
| 156 | 11:18:00 | TWRDY Brin | 10042 | 2010 | TSK Triglav Kranj | 319,34 |
| 157 | 11:18:30 | HUDOKLIN Matic | 10012 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 353,09 |
| 158 | 11:19:00 | JUDEŽ Jaša | 10009 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 334,48 |
| 159 | 11:19:30 | NOVAK Gal | 9012 | 2009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 270,29 |
| 160 | 11:20:00 | VELEPEC Max | 9040 | 2009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 357,99 |
| 161 | 11:20:30 | ŠILAR Urh | 10039 | 2010 | ŠD Gorje | 211,72 |
| 162 | 11:21:00 | PETROVIČ Tine | 9008 | 2009 | ND Rateče - Planica | 143,46 |
| 163 | 11:21:30 | ROBIČ Žiga | 9041 | 2009 | ND Rateče - Planica | 139,42 |
| 164 | 11:22:00 | STANONIK Ožbejvaš | 9045 | 2009 | NŠD Medvode | 436,62 |
| 165 | 11:22:30 | HAFNER Jakobvaš | 10021 | 2010 | NŠD Medvode | 231,95 |
| 166 | 11:23:00 | BERDAJS Jakavaš | 9014 | 2009 | NŠD Medvode | 85,66 |
| 167 | 11:23:30 | DOLŽAN Tjaž | 10035 | 2010 | TSK Bled | 253,20 |
SME Starejše mladinke Štart 11:30Proga 10 km11 tekmovalk
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 11:30:30 | TOMAŽEVIČ Mirjam | 10503 | 2010 | ŠD Gorje | 188,05 |
| 182 | 11:31:00 | TORKAR Tara | 9505 | 2009 | ŠD Gorje | 160,76 |
| 183 | 11:31:30 | MOZETIČ Meta | 9522 | 2009 | ŠD Gorje | 134,73 |
| 184 | 11:32:00 | KAVČIČ Hanna | 9528 | 2009 | TSK Triglav Kranj | 313,32 |
| 185 | 11:32:30 | EINHAUER Nika | 9502 | 2009 | TSK Triglav Kranj | 587,95 |
| 186 | 11:33:00 | JELENC Ajda | 10518 | 2010 | TSK Triglav Kranj | 212,61 |
| 187 | 11:33:30 | BLAZNIK Naja | 10501 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 261,54 |
| 188 | 11:34:00 | BRUS Julija | 10513 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 202,67 |
| 189 | 11:34:30 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | 2010 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 260,35 |
| 190 | 11:35:00 | SITAR Tinkaravaš | 10534 | 2010 | NŠD Medvode | 157,82 |
| 191 | 11:35:30 | BAVDAŽ Ela | 10521 | 2010 | TSK Bled | 797,83 |
JUI Juniorji Štart 11:40Proga 10 km6 tekmovalcev
| Št. | Štart | Tekmovalec | ID | Letnik | Klub | SLO točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11:40:30 | ŽEMVA Timotej | 8022 | 2008 | ŠD Gorje | 242,72 |
| 202 | 11:41:00 | MESNER Tine | 8016 | 2008 | TSK Logatec | 138,65 |
| 203 | 11:41:30 | PLEŠNAR Miha | 7030 | 2007 | TSK Logatec | 209,83 |
| 204 | 11:42:00 | ŠPORN Tine | 7013 | 2007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 87,12 |
| 205 | 11:42:30 | TIČAR Ažbe | 8026 | 2008 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 142,91 |
| 206 | 11:43:00 | KOMATAR Jakobvaš | 8035 | 2008 | NŠD Medvode | 252,47 |
Prikazane so samo objavljene štartne liste.
Kontaktni podatki tekmovalcev niso javni. Klubi vidijo svoje prijave po prijavi v sistem.